Краткое описание контроллера Сенксон-К: .
Контроллер Сенксон-К предназначен для непрерывного сбора и одновременного отображения информации от 1 до 8 каналов, полученной от стационарных газоанализаторов или других измерительных устройств.
Отличительные особенности:
- Возможные модификации контроллеров: на 1 (Сенсон К-1М), 4 (Сенсон К-4М) и 8 каналов (Сенсон К-8М);
- 2 варианта исполнения корпуса: пластмассовый с креплением на DIN-рейку; поликарбонатный с прозрачной крышкой;
- 4-20 мА входной и выходной токовые сигналы.
Диапазоны измерений и пределы основной относительной погрешности различных газов и паров:
| Измеряемый компонент | Диапазон измерений, концентрация измеряемого компонента | Пределы основной относительной погрешности % | |
|---|---|---|---|
| Наименование | Формула | ||
| Азота диоксид | NO2 | от 0,01 до 10 мг/м³ | плюс-минус 25 |
| от 0,1 до 30 мг/м³ | плюс-минус 15 | ||
| от 10 до 500 мг/м³ | плюс-минус 10 | ||
| Азота оксид | NO | от 0,01 до 5 мг/м³ | плюс-минус 25 |
| от 0,1 до 30 мг/м³ | плюс-минус 15 | ||
| от 10 до 1000 мг/м³ | плюс-минус 10 | ||
| Аммиак | NH3 | от 0,01 до 10 мг/м³ | плюс-минус 25 |
| от 0,1 до 200 мг/м³ | плюс-минус 15 | ||
| от 10 до 1500 мг/м³ | плюс-минус 10 | ||
| Водород | H2 | от 0,001 до 4 % об. д. | плюс-минус 10 |
| Водород хлористый | HCl | от 0,01 до 30 мг/м³ | плюс-минус 25 |
| Гелий | He | от 1 до 100 % об. д. | плюс-минус 20 |
| Кислород | O2 | от 0,01 – 1 % об. д. | плюс-минус 10 |
| от 0,1 до 30 % об. д. | плюс-минус 5 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | плюс-минус 1 | ||
| Метан | CH4 | от 0,001 до 1 % об. д. | плюс-минус 10 |
| от 0,01 до 5 % об. д. | плюс-минус 10 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | плюс-минус 5 | ||
| Метанол | CH3OH | от 0,1 до 30 мг/м³ | плюс-минус 20 |
| Пропан | C3H8 | от 0,001 до 2 % об. д. | плюс-минус 10 |
| Сероводород | H2S | от 0,01 до 3 мг/м³ | плюс-минус 20 |
| от 0,1 до 30 мг/м³ | плюс-минус 10 | ||
| от 1 до 200 мг/м³ | плюс-минус 10 | ||
| Серы диоксид | SO2 | от 0,01 до 3 мг/м³ | плюс-минус 20 |
| от 1 до 300 мг/м³ | плюс-минус 10 | ||
| Углеводороды | С2–С10 | от 50 до 3000 мг/м³ | плюс-минус 25 |
| от 0,05 до 1 % об. д. | плюс-минус 10 | ||
| Углерода диоксид | СО2 | от 100 до 2000 мг/м³ | плюс-минус 20 |
| от 0,01 до 5 % об. д. | плюс-минус 15 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | плюс-минус 10 | ||
| Углерода оксид | СО | от 0,01 до 10 мг/м³ | плюс-минус 20 |
| от 0,1 до 300 мг/м³ | плюс-минус 10 | ||
| от10 до 3000 мг/м³ | плюс-минус 10 | ||
| Формальдегид | H2CO | от 0,1 до 30 мг/м³ | плюс-минус 25 |
| Хлор | C2 | от 0,01 до 3 мг/м³ | плюс-минус 20 |
| от 0,1 до 30 мг/м³ | плюс-минус 10 | ||
| Этанол | C2H5OH | от 50 до 5000 мг/м³ | плюс-минус 25 |
Вы можете выбрать нужные приборы из категории "Контроллер Сенсон-К" на сайте Олдис. Мы предлагаем удобную доставку по всей России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Подробнее об условиях и регионах доставки.